スポーツバイク初心者で、「パーツ・仕様の部位や名称が覚えられない」と悩んでいる女性は私だけではないはず。
私の愛車、TREK FX SPORTS4 CARBONのパーツと仕様について、画像付きで記載していきたいと思います。誰かの役に立ちますように。
TREK FX SPORT4 CARBON
私の身長は155cm。前傾姿勢で乗る方が楽なので、もしかしたらMサイズの方が適性だったかも?という意見もございます。※購入したのはSサイズです。
適性サイズ
サイズ | 適性身長 |
XS | 147-155cm |
S | 155-165cm |
M | 165-175cm |
L | 175-186cm |
XL | 186-197cm |
カラー
- LITHIUM GREY(リチウムグレー)
- DARK AQUATIC(ダークアクアティック)
仕様(サイズS)
flame | 400 series OCLV Carbon, internal routing, 3s chain keeper, DuoTrap S compatible, fender mounts, flat mount disc, 135x5mm ThruSkew |
フォーク | FX Carbon, threadless alloy steerer, hidden fender mounts, flat mount disc, 5x100mm thru-skew |
フロントハブ | Formula CL-5s1 alloy, 100x5mm QR |
リアハブ | Formula CL-52 alloy, 135x5mm QR |
リム | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 32-hole, 21mm width, presta valve |
タイヤ | Bontrager GR1 Expert, Hard-Case Lite, wire bead, 60 tpi, 700x40c |
最大タイヤサイズ | 42c without fenders, 40c with fenders |
|
|
シフター | Shimano Deore M4100, 10 speed
|
リアディレイラー | Shimano Deore M5120, long cage
|
クランク | Prowheel alloy, 42T narrow-wide ring, 170mm length
|
カセット(スプロケット) | Shimano Deore M4100, 11-46, 10 speed
|
チェーン | KMC X10, 10 speed |
ペダル | Bontrager City pedals 重量458g |
サドル | Bontrager H1 |
シートポスト | Bontrager alloy, 27.2mm, 12mm offset, 330mm length |
ハンドルバー | Bontrager Satellite Plus IsoZone, alloy, 31.8mm, 15mm rise, 600mm width |
グリップ | Bontrager Satellite IsoZone Plus, lock-on, ergonomic |
ステム | Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 100mm length
|
ブレーキ | Promax DSK-927 hydraulic disc, flat mount, 160mm rotor |
追記していきます。